红蜻蜓大保健论坛,广州2025桑拿蒲友论坛网,广州新媛论坛qm,老哥稳全国茶楼改名

»¶Ó­¹âÁÙ
ÊÖ»úÍøÕ¾ | ÁªÏµÎÒÃÇ£º021-32519068 | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
  • µ±Ç°Î»ÖãºÉϺ£Ï£Â×Á÷Ìå¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > ÀëÐıà > ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıÃ

    ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıÃ

    ²úÆ·Ðͺţº ISG
    Æ·  ÅÆ£º Ï£Â×
    • ¨R1 ̨
      £¤999.00
    Ëù ÔÚ µØ£º ÉϺ£
    ¸üÐÂÈÕÆÚ£º 2025-08-30
    ÏêϸÐÅÏ¢
     Æ·ÅÆ£ºÏ£Â×  ²ÄÖÊ£ºÖýÌú  ÐÔÄÜ£º×Ô¶¯  
     Ñï³Ì£º32 m ±ÃÖáλÖ㺱ßÁ¢Ê½  Ò¶Âֽṹ£º°ë¿ªÊ½Ò¶ÂÖ  
     Ò¶ÂÖÎüÈ뷽ʽ£ºµ¥Îüʽ  Á÷Á¿£º25 m3/h Ò¶ÂÖÊýÄ¿£º1  
     ÆûÊ´ÓàÁ¿£º2.3 m ÖṦÂÊ£º2.2 kw ÎüÈë¿Ú¾¶£º50 mm 
     Åųö¿Ú¾¶£º50 mm ÐͺţºISG  ÎüÈë¿Ú¾¶£º50 mm 
    Ò»¡¢ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıøÅÊö
     ISGÐÍϵÁе¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıÃ,ÊÇÎÒ¹«Ë¾¿Æ¼¼ÈËÔ±ÁªºÏ¹úÄÚË®±Ãר¼ÒÑ¡ÓùúÄÚÓÅÐãË®Á¦Ä£ÐÍ,²ÉÓÃISÐÍÀëÐıÃÖ®ÐÔÄܲÎÊý,ÔÚÒ»°ãÁ¢Ê½±ÃµÄ»ù´¡ÉϽøÐÐÇÉÃî×éºÏÉè¼Æ¶ø³É,µ¥¼¶ÀëÐıþßÓÐ*¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÐÔÄܿɿ¿µÈÓŵã¡£
    ¶þ¡¢ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıÃÌØµã
     1¡¢¹ÜµÀÀëÐıÃΪÁ¢Ê½½á¹¹£¬½ø³ö¿Ú¿Ú¾¶Ïàͬ£¬ÇÒλÓÚͬһÖÐÐÄÏßÉÏ£¬¿ÉÏó·§ÃÅÒ»Ñù°²×°Óڹܷ֮ÖУ¬ÍâÐνô´ÕÃÀ¹Û£¬Õ¼µØÃæ»ýС£¬½¨ÖþͶÈëµÍ£¬Èç¼ÓÉÏ·À»¤ÕÖÔò¿ÉÖÃÓÚ»§ÍâʹÓᣠ
    2¡¢Ò¶ÂÖÖ±½Ó°²ÔÚµç»úµÄ¼Ó³¤ÖáÉÏ£¬ÖáÏò³ß´ç¶Ì£¬½á¹¹½ô´Õ£¬±ÃÓëµç»úÖá³ÐÅäÖúÏÀí£®ÄÜÓÐЧµØÆ½ºâ±ÃÔËת²úÉúµÄ¾¶ÏòºÍÖáÏò×Ժɣ¬´Ó¶ø±£Ö¤Á˱õÄÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬Õñ¶¯ÔëÒôºÜµÍ¡£ 
    3¡¢Öá·â²ÉÓûúеÃÜ·â»ò»úеÃÜ·â×éºÏ£¬²ÉÓýø¿ÚîѺϽðÃÜ·â»·¡¢ÖÐÐÍÄ͸ßλúеÃÜ·âºÍ²ÉÓÃÓ²ÖʺϽð²ÄÖÊ£¬ÄÍÄ¥Ãܷ⣬ÄÜÓÐЧµØÔö³¤»úеÃÜ·âµÄʹÓÃÊÙÃü¡£ 
    4¡¢°²×°¼ìÐÞ·½±ã£¬ÎÞÐè²ð¶¯¹Ü·ϵͳ£¬Ö»ÒªÐ¶Ï±ÃÁªÌå×ùÂÝĸ¼´¿É³é³öÈ«²¿×ª×Ó²¿¼þ¡£ 
    5¡¢¿É¸ù¾Ý¹Ü·²¼ÖõÄÒªÇó²ÉÓñõÄÊúʽºÍºáʽ°²×°¡£
    6¡¢¿É¸ù¾ÝʹÓÃÒªÇó¼´Á÷Á¿ºÍÑï³ÌµÄÐèÒª²ÉÓñõĴ®¡¢²¢ÁªÔËÐз½Ê½¡£
    Èý¡¢ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıÃÐͺÅÒâÒå
     
    ËÄ¡¢ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıÃÓÃ;
     ISGÐÍÁ¢Ê½¹ÜµÀÀëÐıÃ,¹©ÊäËÍÇåË®¼°ÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚÇåË®µÄÆäËûÒºÌåÖ®ÓÃ,ÊÊÓÃÓÚ¹¤ÒµºÍ³ÇÊиøÅÅË®¡¢¸ß²ã½¨ÖþÔöѹËÍË®¡¢Ô°ÁÖÅç¹à¡¢Ïû·ÀÔöѹ¡¢Ô¶¾àÀëÊäËÍ¡¢Å¯Í¨ÖÆÀäÑ­»·¡¢Ô¡ÊÒµÈÀäůˮѭ»·Ôöѹ¼°É豸ÅäÌ×,ʹÓÃζÈT£¼80¡æ¡£
    Îå¡¢ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıù¤×÷Ìõ¼þ
     1£®ÎüÈëѹÁ¦¨Q1.0MPa£¬»ò±Ãϵͳ*¸ß¹¤×÷ѹÁ¦¨Q1.6MPa£¬¼´±ÃÎüÈë¿ÚѹÁ¦+±ÃÑï³Ì¨Q1.6MPa¡¢±Ã¾²Ñ¹ÊÔÑéѹÁ¦Îª2.5MPa£¬¶©´ûʱÇë×¢Ã÷ϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦¡£±Ãϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦´óÓÚ1.6MPaʱӦÔÚ¶©»õʱÁíÐÐÌá³ö¡£ÒÔ±ãÔÚÖÆÔìʱ±ÃµÄ¹ýÁ÷²¿·ÖºÍÁª½Ó²¿·Ö²ÉÓÃÖý¸Ö²ÄÁÏ¡£ 
    2£®»·¾³Î¶È<40¡æ£¬Ïà¶Ôʪ¶È<95£¥¡£ 
    3£®ËùÊäËͽéÖÊÖйÌÌå¿ÅÁ£Ìå»ýº¬Á¿²»³¬¹ýµ¥Î»Ìå»ýµÄ0.1£¥£¬Á£¶È>0.2mm¡£ 
    ×¢£ºÈçʹÓýéÖÊΪ´øÓÐϸС¿ÅÁ£,ÇëÔÚ¶©»õʱ˵Ã÷£¬ÒԱ㳧¼Ò²ÉÓÃÄÍĥʽ»úеÃÜ·â¡£
    Áù¡¢ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıýṹͼ
     
    Æß¡¢ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıÃÐÔÄÜÇúÏßͼ
     
    °Ë¡¢ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıÃÐÔÄܲÎÊýÒ»
    Ðͺнø¿Ú ³ö¿Ú Á÷Á¿ Á÷Á¿ Ñï³Ì µçѹ ЧÂÊ ×ªËÙ ¹¦ÂÊ ±ØÐëÆûÊ´ÓàÁ¿
    ¡¡ DN DN m3/h L/s m V ¡¡ ¡¡ kW ¡¡
    ISG20-160 20 20 2.5 0.7 32 380 72 2900 1.1 2.3
    ISG25-125 25 25 4 1.1 20 380 76 2900 0.75 2.3
    ISG25-125A 25 25 3.6 1 16 380 70 2900 0.55 2.3
    ISG25-16 25 25 4 1.1 32 380 74 2900 1.5 2.3
    ISG25-160A 25 25 3.7 1 28 380 78 2900 1.1 2.3
    ISG32-125 32 32 4.5 1.3 20 380 76 2900 0.75 2.3
    ISG32-160 32 32 4.5 1.3 32 380 70 2900 1.5 2.3
    ISG32-160A 32 32 4 1.1 25 380 74 2900 1.1 2.3
    ISG32-200 32 32 4.5 1.3 50 380 72 2900 3 2.3
    ISG32-200A 32 32 4 1.1 40 380 76 2900 2.2 2.3
    ISG32-100I 32 32 6.3 1.8 13 380 70 2900 0.75 2.3
    ISG32-125I 32 32 6.3 1.8 20 380 74 2900 1.1 2.3
    ISG32-160I 32 32 6.3 1.8 32 380 78 2900 2.2 2.3
    ISG32-200I 32 32 6.3 1.8 50 380 76 2900 4 2.3
    ISG40-100 40 40 6.3 1.8 13 380 70 2900 0.75 2.3
    ISG40-100A 40 40 5.6 1.6 10 380 74 2900 0.37 2.3
    ISG40-125 40 40 6.3 1.8 20 380 72 2900 1.1 2.3
    ISG40-125A 40 40 5.6 1.6 16 380 76 2900 0.75 2.3
    ISG40-160 40 40 6.3 1.8 32 380 70 2900 2.2 2.3
    ISG40-160A 40 40 5.9 1.6 28 380 74 2900 1.5 2.3
    ISG40-160B 40 40 5.2 1.4 24 380 78 2900 1.1 2.3
    ISG40-200 40 40 6.3 1.8 50 380 76 2900 4 2.3
    ISG40-200A 40 40 5.9 1.6 44 380 70 2900 3 2.3
    ISG40-200B 40 40 5.5 1.5 38 380 74 2900 2.2 2.3
    ISG40-250 40 40 6.3 1.8 80 380 72 2900 7.5 2.3
    ISG40-250A 40 40 5.9 1.6 70 380 76 2900 5.5 2.3
    ISG40-250B 40 40 5.5 1.5 60 380 70 2900 4 2.3
    ISG40-100I 40 40 12.5 3.5 13 380 74 2900 1.1 2.3
    ISG40-100IA 40 40 11.2 3.1 10 380 78 2900 0.75 2.3
    ISG40-125I 40 40 12.5 3.5 20 380 76 2900 1.5 2.3
    ISG40-125IA 40 40 11.2 3.1 17 380 70 2900 1.1 2.3
    ISG40-160I 40 40 12.5 3.5 32 380 74 2900 3 2.3
    ISG40-160IA 40 40 11.7 3.3 28 380 72 2900 2.2 2.3
    ISG40-160IB 40 40 10.5 2.9 23 380 76 2900 1.5 2.3
    ISG40-200I 40 40 12.5 3.5 50 380 70 2900 5.5 2.3
    ISG40-200IA 40 40 11.7 3.3 40 380 74 2900 4 2.3
    ISG40-200IB 40 40 10.5 2.9 35 380 78 2900 3 2.3
    ISG40-250I 40 40 12.5 3.5 80 380 76 2900 11 2.3
    ISG40-250IA 40 40 11.7 3.3 70 380 70 2900 7.5 2.3
    ISG40-250IB 40 40 10.8 3 60 380 74 2900 7.5 2.3
    ¾Å¡¢ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıÃÐÔÄܲÎÊý¶þ
    Ðͺнø¿Ú ³ö¿Ú Á÷Á¿ Á÷Á¿ Ñï³Ì µçѹ ЧÂÊ ×ªËÙ ¹¦ÂÊ ±ØÐëÆûÊ´ÓàÁ¿
    ¡¡ DN DN m3/h L/s m V ¡¡ ¡¡ kW ¡¡
    ISG50-100 50 50 12.5 3.5 13 380 72 2900 1.1 2.3
    ISG50-100A 50 50 11.2 3.1 10 380 76 2900 0.75 2.3
    ISG50-125 50 50 12.5 3.5 20 380 70 2900 1.5 2.3
    ISG50-125A 50 50 11.2 3.1 17 380 74 2900 1.1 2.3
    ISG50-160 50 50 12.5 3.5 32 380 78 2900 3 2.3
    ISG50-160A 50 50 11.7 3.3 28 380 76 2900 2.2 2.3
    ISG50-160B 50 50 10.5 2.9 23 380 70 2900 1.5 2.3
    ISG50-200 50 50 12.5 3.5 50 380 74 2900 5.5 2.3
    ISG50-200A 50 50 11.7 3.3 45 380 72 2900 4 2.3
    ISG50-200B 50 50 10.5 2.9 35 380 76 2900 3 2.3
    ISG50-250 50 50 12.5 3.5 80 380 70 2900 11 2.3
    ISG50-250A 50 50 11.7 3.3 70 380 74 2900 7.5 2.3
    ISG50-250B 50 50 10.8 3 60 380 78 2900 7.5 2.3
    ISG50-250C 50 50 10 2.8 52 380 76 2900 5.5 2.3
    ISG50-100I 50 50 25 6.9 13 380 70 2900 1.5 2.3
    ISG50-100IA 50 50 22.4 6.2 10 380 74 2900 1.1 2.3
    ISG50-125I 50 50 25 6.9 20 380 72 2900 3 2.3
    ISG50-125IA 50 50 22.4 6.2 16 380 76 2900 2.2 2.3
    ISG50-160I 50 50 25 6.9 32 380 70 2900 4 2.3
    ISG50-160IA 50 50 23.4 6.5 28 380 74 2900 4 2.3
    ISG50-160IB 50 50 21.6 6 24 380 78 2900 3 2.3
    ISG50-200I 50 50 25 6.9 50 380 76 2900 7.5 2.3
    ISG50-200IA 50 50 23.4 6.5 44 380 70 2900 7.5 2.3
    ISG50-200IB 50 50 21.6 6 37 380 74 2900 5.5 2.3
    ISG50-2501 50 50 25 6.9 80 380 72 2900 15 2.3
    ISG50-250IA 50 50 23.4 6.5 70 380 76 2900 11 2.3
    ISG50-250IB 50 50 21.6 6 60 380 70 2900 11 2.3
    ISG50-315I 50 50 25 6.9 125 380 74 2900 30 2.3
    ISG50-315IA 50 50 23.4 6.5 110 380 78 2900 22 2.3
    ISG50-315IB 50 50 21.6 6 93 380 76 2900 18.5 2.3
    ISG65-100 65 65 25 6.9 13 380 70 2900 1.5 2.3
    ISG65-100A 65 65 22.4 6.2 10 380 74 2900 1.1 2.3
    ISG65-125 65 65 25 6.9 20 380 72 2900 3 2.3
    ISG65-125A 65 65 22.4 6.2 16 380 76 2900 2.2 2.3
    ISG65-16 65 65 25 6.9 32 380 70 2900 4 2.3
    ISG65-160A 65 65 23.4 6.5 28 380 74 2900 4 2.3
    ISG65-160B 65 65 21.6 6 24 380 78 2900 3 2.3
    ISG65-200 65 65 25 6.9 50 380 76 2900 7.5 2.3
    ISG65-200A 65 65 23.4 6.5 44 380 70 2900 7.5 2.3
    ISG65-200B 65 65 21.6 6 37 380 74 2900 5.5 2.3
    ISG65-25 65 65 25 6.9 80 380 72 2900 15 2.3
    ISG65-250A 65 65 23.4 6.5 70 380 76 2900 11 2.3
    ISG65-250B 65 65 21.6 6 60 380 70 2900 11 2.3
    ISG65-315 65 65 25 6.9 125 380 74 2900 30 2.3
    ISG65-315A 65 65 23.4 6.5 110 380 78 2900 22 2.3
    ISG65-315B 65 65 21.6 6 93 380 76 2900 18.5 2.3
    ISG65-315C 65 65 20.6 5.7 85 380 70 2900 18.5 2.3
    ISG65-100I 65 65 50 13.9 13 380 74 2900 3 2.3
    ISG65-100IA 65 65 44.8 12.4 10 380 72 2900 2.2 2.3
    ISG65-125I 65 65 50 13.9 20 380 76 2900 5.5 2.3
    ISG65-125IA 65 65 44.8 12.4 16 380 70 2900 4 2.3
    ISG65-160I 65 65 50 13.9 32 380 74 2900 7.5 2.3
    ISG65-160IA 65 65 46.8 13 28 380 78 2900 7.5 2.3
    ISG65-160IB 65 65 43.2 12 24 380 76 2900 5.5 2.3
    ISG65-200I 65 65 50 13.9 50 380 70 2900 15 2.3
    ISG65-200IA 65 65 46.8 13 44 380 74 2900 11 2.3
    ISG65-200IB 65 65 43 11.9 37 380 72 2900 7.5 2.3
    ISG65-250I 65 65 50 13.9 80 380 76 2900 22 2.3
    ISG65-250IA 65 65 46.8 13 70 380 70 2900 18.5 2.3
    ISG65-250IB 65 65 43 11.9 60 380 74 2900 15 2.3
    ISG65-315I 65 65 50 13.9 125 380 78 2900 37 2.3
    ISG65-315IA 65 65 45.8 12.7 105 380 76 2900 30 2.3
    ISG65-315IB 65 65 43 11.9 93 380 70 2900 30 2.3
    ISG65-315IC 65 65 41 11.4 85 380 74 2900 22 2.3
    Ê®¡¢ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıÃÐÔÄܲÎÊýËÄ
    Ê®¡¢ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıö©»õ˵Ã÷
    1.²úÆ·Ãû³Æ£¬2.²úÆ·ÐͺÅ£¬3.²úÆ·¹æ¸ñ£¬4.²úÆ·²ÄÖÊ£¬5.²úÆ·Á÷Á¿£¬6.²úÆ·Ñï³Ì£¬7.ʹÓýéÖÊ£¬8.Èç¹ûʹÓõ¥Î»ÒѾ­Ñ¡ÔñÐͺŹæ¸ñÇëÓëÎÒ¹«Ë¾Ö±½Ó¶©»õ¡£
    »¶Ó­Äú·ÃÎÊÎÒÃǵÄÍøÕ¾¡¾ ¡¿,ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»á¾¡Ðľ¡Á¦ÎªÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ¡£
    ÒÔÉϼ۸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬ÒÔÀ´µç×ÉѯΪ׼
    ÏêÇéÇëÁªÏµ£­£­£­
    ³§¼ÒÖ÷ÒªÉú²úÀëÐıá¢QDLFÇáÐÍÁ¢Ê½¶à¼¶ÀëÐıÃ,CHLFÇáÐÍÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃ,CHDF½Ú¶Îʽ²»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÀëÐıÃ,GDLÁ¢Ê½¹ÜµÀ¶à¼¶ÀëÐıÃ,DLÁ¢Ê½¶à¼¶ÀëÐıÃ,AFB¡¢FBÄ͸¯Ê´ÀëÐıÃ,LG¸ß²ã½¨Öþ¶à¼¶ÀëÐıÃ,IHF·úËÜÁϳÄÀïÀëÐıÃ,PFÇ¿Ä͸¯Ê´ÀëÐıÃ,HBF²»Ðâ¸ÖÄ͸¯Ê´ÀëÐıÃ,ISGµ¥¼¶µ¥Îü¹ÜµÀÀëÐıÃ,CYZ-AÐÍ×ÔÎüʽÀëÐıÃ
  • ÁôÑÔ
    ±ê  Ì⣺ *(±ØÌî)
    ÄÚ  ÈÝ£º *(±ØÌî)
    ÁªÏµÈË£º
    ÓÊ  Ï䣺
    ÊÖ  »ú£º
    ¹Ì  »°£º
    *(±ØÌî)
    ¹«  ˾£º *(±ØÌî)
    µØ  Ö·£º *(±ØÌî)