红蜻蜓大保健论坛,广州2025桑拿蒲友论坛网,广州新媛论坛qm,老哥稳全国茶楼改名

»¶Ó­¹âÁÙ
ÊÖ»úÍøÕ¾ | ÁªÏµÎÒÃÇ£º021-32519068 | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
  • µ±Ç°Î»ÖãºÉϺ£Ï£Â×Á÷Ìå¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > ¹ÜµÀ±Ã > ÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±Ã

    ÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±Ã

    ²úÆ·Ðͺţº PBG
    Æ·  ÅÆ£º Ï£Â×
    • ¨R1 ̨
      £¤3980.00
    Ëù ÔÚ µØ£º ÉϺ£
    ¸üÐÂÈÕÆÚ£º 2025-09-03
    ÏêϸÐÅÏ¢
     Æ·ÅÆ£ºQ-LIGHT  ÐͺţºSEWN50T-WV-220   
    Ò»¡¢PBGÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±Ã¸ÅÊö
     1¡¢ÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±Ãʵ¼ÊÉÏÊǵ綯»ú¼ÓÒ»²ãÆÁ±Î£¬Ò»·½Ãæ¼õС»úеÔëÒô£¬Ò»·½ÃæÓÃË®ÀäÈ´µç¶¯»úÌúо£¨Ñ­»·Ë®´ÓÈë¿ÚÈ¡³öºó½øÈë¼Ð²ãÁ÷Ïò³ö¿Ú£©£¬ÓÅÊÆ±È½ÏÃ÷ÏÔ¡£
    2¡¢PBGÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±ÃÎüÊÕÁ˹ú¼ÊÉÏÆÁ±Î±ÃÉè¼Æ¼°ÖÆÔìµÄÏȽø¼¼Êõ,½«µç»úµÄÆÁ±Î¼¼ÊõÓ¦ÓÃÓÚÁ÷ÌåÊäËÍÁìÓò,ΪÊÊÓ¦¹úÄÚÊг¡ÐèÇó¶ø×îÐÂÍÆ³öµÄϵÁл¯Ð²úÆ·¡£
    3¡¢PBGÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±ÃϵÁÐÐÔÄܲÎÊý»ù±¾·ûºÏ¹ú¼Ê±ê×¼IS02858¼°¹ú¼Ò±ê×¼JB/T6878.2-93µÄ¹æ¶¨¡£¾ßÓÐÉè¼Æ¹æ·¶,ͨÓû¯³Ì¶È¸ß,½á¹¹ºÏÀí,ÐÔÄÜÎȶ¨,ÔËתµÍÔëÒô,ÎÞÕñ¶¯µÈÏÔÖøÌØµã,ÊÇÌæ´ú³£¹æ¹ÜµÀ±ÃµÄÀíÏë²úÆ·¡£
    4¡¢È«ÏµÁй²67¸öÆ·ÖÖ,184¸ö¹æ¸ñ,ÆäÐÔÄÜ·¶Î§:Á÷Á¿6.3¡«1080m3/h,Ñï³Ì12.5¡«125m,ÅäÓõç»ú¹¦ÂÊ0.37¡«160kW,תËÙ1450r/minºÍ2900r/min¡£
    ¶þ¡¢PBGÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±ÃÓÃ;
     1¡¢PBGÐÍÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±ÃÊäËÍÇåË®¼°ÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚÇåË®µÄÆäËûÒºÌåÖ®Ó᣽éÖÊʹÓÃζȲ»³¬¹ý80¡æ £¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤ÒµºÍ³ÇÊиøÅÅË®£¬¸ß²ã½¨ÖþÔöѹËÍË®¡¢Ô°ÁÖÅç¹à¡¢Ïû·ÀÔöѹ¡¢Ô¶¾àÀëÊäËÍ¡¢Å¯Í¨ÖÆÀäÑ­»·¡¢Ô¡ÊÒµÈÀäůˮѭ»·Ôöѹ¼°É豸ÅäÌס£ÌرðÊÊÓöÔÕñ¶¯¡¢ÔëÒôÒªÇó½Ï¸ßµÄ³¡ºÏ£¬ÈçµØÏ±÷¿¡¢¿Õµ÷ÖÆÀäϵͳµÈ¡£ 
    2¡¢PBGRÐÍÈÈË®ÆÁ±Î±ÃÖ÷Òª¹©ÊäËÍζȲ»³¬¹ý160 ¡æ²»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÈíˮ֮Óã¬ÊÊÓÃÓÚÄÜÔ´¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢·ÄÖ¯¡¢ÔìÖ½ÒÔ¼°±ö¹Ý¡¢·¹µê¡¢Ô¡ÊÒ¡¢¹øÂ¯ÈÈË®Ôöѹѭ»·ÊäËͼ°³ÇÊвÉůϵͳѭ»·µÈ³¡ºÏ¡£  
    3¡¢PBGH²»Ðâ¸Ö¹ÜµÀʽÆÁ±Î±ÃÊäËͲ»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ££¬¾ßÓи¯Ê´ÐÔ£¬Õ³¶ÈÀàËÆÓÚË®µÄÒºÌ壬ÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢µçÁ¦¡¢ÔìÖ½¡¢Ê³Æ·¡¢ÖÆÒ©ºÍºÏ³ÉÏËάµÈ²¿ÃÅ¡£
    Èý¡¢PBGÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±Ã¹¤×÷Ìõ¼þ
     1¡¢½éÖÊÎÂ¶ÈÆÕͨÐÍΪ80¡æ ¡¢ÈÈË®ÐÍΪ160¡æ¡£
    2¡¢½éÖʱØÐëΪÈíË®¡¢Ï¡±¡¡¢²»Äý¹Ì¡¢·ÇÒ×ȼ¡¢²»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£¼°ÏËάµÄÁ÷Ìå¡£
    3¡¢Ò»°ãÇé¿öÏÂϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦²»³¬¹ý1.2MPa,½ø¿ÚѹÁ¦²»Ð¡ÓÚ0.5MPa,ÌØÊⳡºÏÓ¦ÊÂÏÈÓëÎÒ˾ÁªÏµ¡£
    4¡¢»·¾³Î¶Ȳ»³¬¹ý40¡æ£¬Ïà¶Ôʪ¶È²»³¬¹ý95%¡£
    ËÄ¡¢PBGÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±ÃÐͺÅÒâÒå
     
    Îå¡¢PBGÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±Ã½á¹¹Í¼
     
    Áù¡¢PBGÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±ÃÐÔÄܲÎÊý
    ÐͺŠÁ÷Á¿ Ñï³Ì ЧÂÊ ×ªËÙ µç»ú¹¦ÂÊ ÆûÊ´ÓàÁ¿
    £¨m£© £¨%£© £¨r/min£© £¨KW£© £¨NPSH£©r
    (m3/h) L/S ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
    ©¡PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5
    ©¡PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5
    ©¡PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5
    ©¡PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5
    ©¡PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5
    ©¡PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5
    ©¡PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5
    ©¡PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 3.5
    ©¡PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 3.5
    ©¡PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5
    ©¡PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5
    ©¡PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5
    ©¡PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 3.5
    ©¡PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
    ©¡PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
    ©¡PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
    ©¡PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
    ©¡PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
    ©¡PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
    ©¡PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
    ©¡PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
    ©¡PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
    ©¡PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
    ©¡PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
    ©¡PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
    ©¡PBG40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
    ©¡PBG40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
    ©¡PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
    ©¡PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
    ©¡PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
    ©¡PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
    ©¡PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
    ©¡PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
    ©¡PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
    ©¡PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
    ©¡PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
    ©¡PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
    ©¡PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
    ©¡PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
    ©¡PBG50-250B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
    ©¡PBG50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
    ©¡PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8
    ©¡PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
    ©¡PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
    ©¡PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8
    ©¡PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
    ©¡PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
    ©¡PBG50-160(I)B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
    ©¡PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
    ©¡PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
    ©¡PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
    ©¡PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
    ©¡PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
    ©¡PBG50-250(I)B 21.6 6 60 48 2900 11 3.8
    ©¡PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
    ©¡PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
    ©¡PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
    ©¡PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 3.8
    ©¡PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8
    ©¡PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
    ©¡PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
    ©¡PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8
    ©¡PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
    ©¡PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
    ©¡PBG65-160B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
    ©¡PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
    ©¡PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
    ©¡PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
    ©¡PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
    ©¡PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
    ©¡PBG65-250B 21.6 6 60 49 2900 11 3.8
    ©¡PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
    ©¡PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
    ©¡PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
    ©¡PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8
    ©¡PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
    ©¡PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2
    ©¡PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
    ©¡PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
    ©¡PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
    ©¡PBG65-160(I)A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
    ©¡PBG65-160(I)B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
    ©¡PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 4.2
    ©¡PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
    ©¡PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
    ©¡PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
    ©¡PBG65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
    ©¡PBG65-250(I)B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
    ©¡PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34 4.2
    ©¡PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
    ©¡PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
    ©¡PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
    °Ë¡¢PBGÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±ÃÐÔÄܲÎÊý±í
    ¾Å¡¢PBGÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±Ã¶©»õ˵Ã÷
    1.²úÆ·Ãû³Æ£¬2.²úÆ·ÐͺÅ£¬3.²úÆ·¹æ¸ñ£¬4.²úÆ·²ÄÖÊ£¬5.²úÆ·Á÷Á¿£¬6.²úÆ·Ñï³Ì£¬7.ʹÓýéÖÊ£¬8.µç»ú¹¦ÂÊ£¬9.Èç¹ûʹÓõ¥Î»ÒѾ­Ñ¡ÔñÐͺŹæ¸ñÇëÓëÎÒ¹«Ë¾Ö±½Ó¶©»õ¡£
    »¶Ó­Äú·ÃÎÊÎÒÃǵÄÍøÕ¾¡¾ ¡¿,ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»á¾¡Ðľ¡Á¦ÎªÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ¡£
    ÒÔÉϼ۸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬ÒÔÀ´µç×ÉѯΪ׼
    ÏêÇéÇëÁªÏµ£­£­£­
    ³§¼ÒÖ÷ÒªÉú²ú¹ÜµÀ±Ã£¬GDLÁ¢Ê½¶à¼¶¹ÜµÀ±Ã,SG¹ÜµÀ±Ã,SGRÈÈË®¹ÜµÀ±Ã,PBGÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±Ã,¸ôĤ±Ã¡¢Æø¶¯¸ôĤ±Ã¡¢µç¶¯¸ôĤ±Ã¡¢Æø¶¯¸ôĤ±ÃÅä¼þ,Õæ¿Õ±Ã¡¢ÐýÆ¬Õæ¿Õ±Ã¡¢Ë®»·Õæ¿Õ±Ã¡¢ÅÅÎ۱á¢Ç±Ë®ÅÅÎ۱á¢ÒºÏÂÅÅÎ۱ᢹܵÀÅÅÎ۱á¢×ÔÎüÅÅÎ۱á¢ÀëÐıᢹܵÀÀëÐıᢶ༶ÀëÐıá¢Ä͸¯Ê´ÀëÐıᢳķúÀëÐıᢵ¥¼¶ÀëÐıᢶ༶±Ã¡¢²»Ðâ¸Ö¶à¼¶±Ã¡¢¹ÜµÀ¶à¼¶±Ã¡¢Á¢Ê½¶à¼¶±Ã¡¢ÈÈË®±Ã¡¢ÐýÎбá¢Âݸ˱ᢴÅÁ¦±Ã¡¢³ÝÂÖÓͱá¢×ÔÎü±Ã¡¢Ä͸¯Ê´±Ã¡¢Éú»î¹©Ë®É豸¡¢Ïû·ÀÆøÑ¹¸øË®É豸¡¢Ë®±Ã¡¢ÆøÑ¹¹ÞµÈ
    ÏúÊÛÈÈÏߣº ͼÎÄ´«Õ棺 Ö±ÏßÁªÏµ£º    ÁªÏµÈË:Сºú  ÔÚÏßÁªÏµQQ:--- E-mail£º
  • ÁôÑÔ
    ±ê  Ì⣺ *(±ØÌî)
    ÄÚ  ÈÝ£º *(±ØÌî)
    ÁªÏµÈË£º
    ÓÊ  Ï䣺
    ÊÖ  »ú£º
    ¹Ì  »°£º
    *(±ØÌî)
    ¹«  ˾£º *(±ØÌî)
    µØ  Ö·£º *(±ØÌî)